Ledende medarbejdere i KNI A/S
KNI A/S
Stilling | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Adm. direktør (konstitueret) | Jan H. Lynge-Pedersen | +299 862459 | |
PA/CSR | Najaaraq Thorin Lange | +299 862457 | |
Kommunikationsmedarbejder | Jonna Lynge | +299 862466 | |
Direktionssekretær | Julie Jensen | +299 862301 |
Finans, Økonomi og Regnskab
Stilling | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Økonomidirektør | Jan H. Lynge-Pedersen | +299 862459 | |
Regnskabschef | Per Jensen | +299 862378 | |
Treasury chef | Jonas Løventoft-Jessen | +299 862455 |
IT-afdeling
Stilling | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
IT-chef | Anders Gregers Ratzow | +299 862349 |
HR-afdeling
Stilling | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
HR-chef | Mikol Poulsen | +299 862361 |
Pilersuisoq
Stilling | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Kædedirektør | Brian Weuge Chemnitz | +299 862316 | |
Kst. indkøbschef | Markus Falksen | +299 862327 | |
Engroschef | Jens Bang | +299 868115 |
Polaroil
Stilling | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Energidirektør | Githa Brask Olsen | +299 862374 |
Anlægschef
Stilling | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Anlægschef | Nuka Kristiansen | +299 862467 |
Marketingafdeling
Stilling | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Marketingchef | Anders Stenbakken | +299 862322 |